UNSERE LÄUFE 2026
5. KIPA-RUN / GOTTFRIED-MARATHON (14.03.2026)
MARATHON DES ROYAUMES, ANÉHO/TOGO (22.05.2026)
12H-SPENDENLAUF FUERTEVENTURA - PLAYA DE JANDÍA (18.06.2026)
12H-SPENDENLAUF ABTEI HAMBORN (31.10.2026)
ERGEBNISSE DES 5. GOTTFRIED-MARATHONS
21,2 km
Kaan Güven
Stefan Berger
Matthias Kappenberg
Gabriel Balke
Christioph Bartsch
Linus Billermann
Thomas Böcker
Mike Steinhoff
Lars Zimmermann
Tine Althoff
Kerstin Zieren
Anne Zastrow
Ina Völz
Thomas Weckermann
Marina Vieting
Anna Hoppe
Raphael Möllmann
Lisa Besche
Dirk Plenter
Miriam Galas
Marcel Steinke
Lisa-Marie Ohm
Magnus Ludwig
Larissa
Anke Giesen
Christoph Grümme
Christa Blaesing
Jonad Bencic
Nadine Weber
Claudia Putz
Wencke Pothmann
Susanne Dahlmann
Juliane Breer
Isabell Kaspers
Kirsten Müller
Svea Pauker
Thorsten Berka
Claudia Bönig
Sandra Knof
Ralf Leuchtmann
Sven Pauker
Ramona Pauker
Willi Breer
Marcel Rexin
Udo Vierhaus
Dilek Stredelmann
Diana Jücker
Selma Schloth
Benedikt Althoff
Peter Schraetz
Michael Terschluse
Kamil Bober
Andre Schmidt
Melanie Rips
Sabine Bussmann
Gisela Resing
Markus Heuser
Sebastian Beier
Jochen Pitsch
Vincent Reinke
Lukas Scholz
Janna Spangenberg
Silke Köcher
Jörn Plum
Anthony Becker
Carsten Paals
Thorben Leismann
Christopher Hüsken
Hendrik Biethmann
Mutlu Kaya
Alina Preuschoff
Anja Frigge
Martin Schröer
Uli Schniedergers
Nora Spahn
Christian Aepfelbach
Oliver Schuschel
Sebastian Beier
Maria Folsche
Markus Marszalek
Marion Siepe
Christoph Tobinski
Franziska Quiering
Patric Voß
Nina Neborowsky
Christoph Bartsch
Thorben Lensing
| Nr. | Name | Vorname | KM | Verein | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Güven | Kaan | 21,2 | 02:02:20 | |
| 308 | Berger | Stefan | 21,2 | 02:04:23 | |
| 68 | Kappenberg | Matthias | 21,2 | 02:11:41 | |
| 307 | Balke | Gabriel | 21,2 | RSV Lippe 23 Lünen | 01:41:25 |
| 125 | Bartsch | Christioph | 21,2 | 01:50:35 | |
| 110 | Billermann | Linus | 21,2 | 01:52:12 | |
| 165 | Böcker | Thomas | 21,2 | 01:53:02 | |
| 164 | Steinhoff | Mike | 21,2 | 01:53:27 | |
| 145 | Zimmermann | Lars | 21,2 | 01:55:32 | |
| 123 | Althoff | Tine | 21,2 | 01:56:40 | |
| Zieren | Kerstin | 21,2 | 01:57:02 | ||
| 124 | Zastrow | Anne | 21,2 | 01:57:06 | |
| 322 | Völz | Ina | 21,2 | 02:10:21 | |
| 47 | Weckermann | Thomas | 21,2 | FunVorRun Witten | 02:12:20 |
| Vieting | Marina | 21,2 | 02:13:52 | ||
| Hoppe | Anna | 21,2 | 02:13:52 | ||
| 241 | Möllmann | Raphael | 21,2 | 02:16:00 | |
| 120 | Besche | Lisa | 21,2 | 02:16:06 | |
| 215 | Plenter | Dirk | 21,2 | 02:18:00 | |
| 172 | Galas | Miriam | 21,2 | 02:18:22 | |
| 243 | Steinke | Marcel | 21,2 | 02:20:25 | |
| 244 | Ohm | Lisa-Marie | 21,2 | 02:20:29 | |
| 201 | Ludwig | Magnus | 21,2 | 02:20:55 | |
| 318 | Larissa | 21,2 | 02:22:38 | ||
| 297 | Giesen | Anke | 21,2 | Runnershigh Niederrhein | 02:23:15 |
| 286 | Grümme | Christoph | 21,2 | 02:23:35 | |
| 268 | Blaesing | Christa | 21,2 | FunVorRun Witten | 02:23:39 |
| 285 | Bencic | Jonad | 21,2 | 02:26:12 | |
| 135 | Weber | Nadine | 21,2 | FunVorRun Witten | 02:27:11 |
| 178 | Putz | Claudia | 21,2 | FunVorRun Witten | 02:27:12 |
| 294 | Pothmann | Wencke | 21,2 | Runnershigh Niederrhein | 02:32:50 |
| 151 | Dahlmann | Susanne | 21,2 | LT Wischlingen Dortmund | 02:33:00 |
| 3 | Breer | Juliane | 21,2 | 02:34:57 | |
| 127 | Kaspers | Isabell | 21,2 | Langern | 02:37:37 |
| 133 | Müller | Kirsten | 21,2 | CrossFit Dortmund | 02:38:32 |
| 281 | Pauker | Svea | 21,2 | 02:44:05 | |
| 314 | Berka | Thorsten | 21,2 | Tri Team Selm | 02:53:03 |
| Bönig | Claudia | 21,2 | 03:11:13 | ||
| 198 | Knof | Sandra | 21,2 | 03:33:15 | |
| 82 | Leuchtmann | Ralf | 21,2 | Laufteam Overberge | 04:06:40 |
| 283 | Pauker | Sven | 21,2 | 04:22:40 | |
| 284 | Pauker | Ramona | 21,2 | 04:22:40 | |
| 2 | Breer | Willi | 21,2 | Langern | |
| 20 | Rexin | Marcel | 21,2 | Stadt Witten | |
| 32 | Vierhaus | Udo | 21,2 | Lauftreff Recklinghausen | |
| 33 | Stredelmann | Dilek | 21,2 | ||
| 39 | Jücker | Diana | 21,2 | LippeRunners Werne | |
| 41 | Schloth | Selma | 21,2 | SSVg Heiligenhaus, Heljens Haie | |
| 44 | Althoff | Benedikt | 21,2 | für Bürgerschützengilde Selm Beifang | |
| 49 | Schraetz | Peter | 21,2 | ||
| 58 | Terschluse | Michael | 21,2 | Verein Berkelläufer | |
| 62 | Bober | Kamil | 21,2 | Tri Team Selm | |
| 65 | Schmidt | Andre | 21,2 | Dunkelziffer e.V | |
| 66 | Rips | Melanie | 21,2 | Dunkelziffer e.V | |
| 70 | Bussmann | Sabine | 21,2 | ||
| 73 | Resing | Gisela | 21,2 | Ultrafriesen e.V. | |
| 74 | Heuser | Markus | 21,2 | ||
| 80 | Beier | Sebastian | 21,2 | ||
| 81 | Pitsch | Jochen | 21,2 | ||
| 86 | Reinke | Vincent | 21,2 | Team Reinke | |
| 108 | Scholz | Lukas | 21,2 | ||
| 114 | Spangenberg | Janna | 21,2 | ||
| 122 | Köcher | Silke | 21,2 | ||
| 128 | Plum | Jörn | 21,2 | FunVorRun Witten | |
| 129 | Becker | Anthony | 21,2 | GSC | |
| 147 | Paals | Carsten | 21,2 | ||
| 157 | Leismann | Thorben | 21,2 | ||
| 166 | Hüsken | Christopher | 21,2 | Feuerwehr Stadt Werne - Löschgruppe Langern | |
| 181 | Biethmann | Hendrik | 21,2 | Schützenverein Langern/Feuerwehr Langern | |
| 184 | Kaya | Mutlu | 21,2 | SV Südkirchen | |
| 186 | Preuschoff | Alina | 21,2 | ||
| 191 | Frigge | Anja | 21,2 | Running Moms | |
| 196 | Schröer | Martin | 21,2 | Lauftreff Lüdinghausen | |
| 197 | Schniedergers | Uli | 21,2 | ||
| 204 | Spahn | Nora | 21,2 | ||
| 206 | Aepfelbach | Christian | 21,2 | LT Wischlingen Dortmund | |
| 222 | Schuschel | Oliver | 21,2 | SV Herbern | |
| 230 | Beier | Sebastian | 21,2 | ||
| 234 | Folsche | Maria | 21,2 | SV Herbern | |
| 253 | Marszalek | Markus | 21,2 | SuS Oberaden | |
| 254 | Siepe | Marion | 21,2 | SC Hagen-Wildewiese | |
| 276 | Tobinski | Christoph | 21,2 | ||
| 277 | Quiering | Franziska | 21,2 | ||
| 279 | Voß | Patric | 21,2 | ||
| 300 | Neborowsky | Nina | 21,2 | ||
| 301 | Bartsch | Christoph | 21,2 | ||
| 302 | Lensing | Thorben | 21,2 |
42,2 km
Dirk Kahlmeyer
Susanne Wilde
Dirk Theisges
Matthias Totten
Andrè Neumann
Corinna Czermin (Forg)
Adam Fabian
Gabriele Fliege
Andreas Amberger
Jens Richter
Jörg Krey
Sascha Köcher
Uwe Rüping
Michael Scheele
Lars Diel
Dietmar Sander
Marcel Schunicht
Pater Tobias Breer
Leonard Reinke
Gabriele Droste
Dirk Wittkowski
Christine Kraft
Sabine Kramer
Jesko Kohlstedt
Michael Schmitt
Frank Reins
Dorothea Rietzke
Christoph Schill
Matthias Totten
Matthias Sowinski
Anke Retzlik
Markus Droste
Yvonne Schmieder
Holger Renner
Ina Völz
Christopher Daum
Björn Bünermann
Thorsten Gallisch
Sven Bäuerle
Stefan Rößler
Markus Goldstein
Ruth Hinders
Ilona Niederwörmann
Holger Deifuß
Knut Reinders
Andreas Giersberg
| Nr. | Name | Vorname | KM | Verein | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Kahlmeyer | Dirk | 42,2 | 100 MC | 04:13:02 |
| 75 | Wilde | Susanne | 42,2 | 04:40:45 | |
| 22 | Theisges | Dirk | 42,2 | 04:44:46 | |
| 19 | Totten | Matthias | 42,2 | 04:57:29 | |
| 34 | Neumann | Andrè | 42,2 | GVG-Laufteam | 05:19:30 |
| 26 | Czermin (Forg) | Corinna | 42,195 | 05:20:00 | |
| 35 | Fabian | Adam | 42,2 | VFL Fröndenberg | 05:36:06 |
| 37 | Fliege | Gabriele | 42,2 | SuS Oberaden | 05:41:07 |
| 18 | Amberger | Andreas | 42,2 | Lauf Team Unna | 05:49:00 |
| 57 | Richter | Jens | 42,2 | 03:43:18 | |
| Krey | Jörg | 42,2 | 03:51:55 | ||
| 291 | Köcher | Sascha | 42,2 | 03:53:02 | |
| 89 | Rüping | Uwe | 42,2 | Lauf Team Unna | 03:53:34 |
| 4 | Scheele | Michael | 42,2 | TUS ESSEN | 03:58:46 |
| 146 | Diel | Lars | 42,2 | 04:06:16 | |
| 249 | Sander | Dietmar | 42,2 | LippeRunners Werne | 04:28:31 |
| 242 | Schunicht | Marcel | 42,2 | 04:33:41 | |
| 1 | Breer | Pater Tobias | 42,2 | Projekt LebensWert/ 100MC | 04:42:58 |
| 88 | Reinke | Leonard | 42,2 | Team Reinke | 04:54:37 |
| 78 | Droste | Gabriele | 42,2 | Lauf Team Unna | 05:03:27 |
| 252 | Wittkowski | Dirk | 42,2 | SuS Oberaden | 05:08:06 |
| 177 | Kraft | Christine | 42,2 | Mersch Mädel | 05:36:51 |
| 304 | Kramer | Sabine | 42,2 | 05:37:11 | |
| 194 | Kohlstedt | Jesko | 42,2 | FunVorRun Witten | 05:50:10 |
| 320 | Schmitt | Michael | 42,2 | 06:00:03 | |
| 245 | Reins | Frank | 42,2 | 06:12:07 | |
| 5 | Rietzke | Dorothea | 42,2 | ||
| 21 | Schill | Christoph | 42,2 | ||
| 30 | Totten | Matthias | 42,2 | ||
| 40 | Sowinski | Matthias | 42,2 | ||
| 46 | Retzlik | Anke | 42,2 | FunVorRun Witten | |
| 50 | Droste | Markus | 42,2 | ||
| 53 | Schmieder | Yvonne | 42,2 | ||
| 99 | Renner | Holger | 42,2 | Laufen in Lübeck | |
| 101 | Völz | Ina | 42,2 | ||
| 111 | Daum | Christopher | 42,2 | ||
| 119 | Bünermann | Björn | 42,2 | ||
| 148 | Gallisch | Thorsten | 42,2 | ||
| 171 | Bäuerle | Sven | 42,2 | Endorphinjunkies Dortmund | |
| 180 | Rößler | Stefan | 42,2 | ||
| 189 | Goldstein | Markus | 42,2 | LippeRunners | |
| 190 | Hinders | Ruth | 42,2 | ||
| 207 | Niederwörmann | Ilona | 42,2 | ||
| 229 | Deifuß | Holger | 42,2 | 100 MC | |
| 293 | Reinders | Knut | 42,2 | Runnershigh Niederrhein | |
| 274 | Giersberg | Andreas | 42,2 | FunVorRun Witten |
52,2 km
Berthold Sobbe
DER ANDI MIT I Czermin
Nick Althoff
Yvonne Schneider
Tanja Knappmeier
Bastian Quiering
Susanne Aurelio
Markus Löll
Christian Hahnen
Ingmar Uhrich
Andreas Schunk
Janine Gallisch
Carsten Senst
Thomas Menkhaus
Heinrich Dreier
Nicholas Steinke
Gert Fischer
| Nr. | Name | Vorname | KM | Verein | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Sobbe | Berthold | 52,2 | 05:43:33 | |
| 27 | Czermin | DER ANDI MIT I | 52,2 | 06:05:01 | |
| 38 | Althoff | Nick | 52,2 | Bürgerschützengilde Selm-Beifang 1735 e.V. | 06:13:52 |
| 262 | Schneider | Yvonne | 52,2 | SuS Oberaden | 04:42:00 |
| 91 | Knappmeier | Tanja | 52,2 | ERDINGER Active Team | 04:42:00 |
| 275 | Quiering | Bastian | 52,2 | 05:13:36 | |
| 288 | Aurelio | Susanne | 52,2 | 05:36:25 | |
| 298 | Löll | Markus | 52,2 | Runnershigh Niederrhein | 05:55:54 |
| 90 | Hahnen | Christian | 52,2 | Lauf Team Unna | 06:34:10 |
| 235 | Uhrich | Ingmar | 52,2 | Lauf Team Unna | 06:34:10 |
| 28 | Schunk | Andreas | 52,2 | ||
| 134 | Gallisch | Janine | 52,2 | ||
| 140 | Senst | Carsten | 52,2 | ||
| 160 | Menkhaus | Thomas | 52,2 | ||
| 169 | Dreier | Heinrich | 52,2 | LG Ultralauf | |
| 214 | Steinke | Nicholas | 52,2 | ||
| 264 | Fischer | Gert | 52,2 | SuS Oberaden |